Passer au contenu
  • NEW ARRIVALS
  • SALE
  • Accessories
  • À propos
  • Tout voir
  • Jackets
  • Kimonos & Caftans
  • Robes
  • Hauts
  • Pantalons
  • Nager
  • Art
  • Objets
  • Runway
  • Compte
  • États-UnisÉtats-Unis
Chloe Trujillo Chloe Trujillo
  • NEW ARRIVALS
  • SALE
  • Femmes
    • Tout voir
    • Jackets
    • Kimonos & Caftans
    • Robes
    • Hauts
    • Pantalons
    • Nager
  • Accessories
  • Galerie
    • Art
    • Objets
    • Collections
      • Runway
  • À propos
  • États-UnisÉtats-Unis
  • Recherche

    Quelque chose a mal tourné. Veuillez réessayer !

  • Se connecter
  • Panier

Newsletter

Subscribe for special product offers

Social Media

Legal

  • Politique de retour et de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions Générales
  • Contact Us
Legal
  • Politique de retour et de remboursement
  • Politique de confidentialité
  • Conditions Générales
  • Contact Us

Copyright © 2026 ChloeTrujillo.com. All rights reserved.

Méthodes de paiement
  • American Express
  • Apple Pay
  • Bancontact
  • Diners Club
  • Discover
  • iDEAL Wero
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Visa

Votre panier0

C'est un peu
vide ici

Votre panier est actuellement vide Commencer vos achats
Choisissez des options

Le panier rapide est actuellement vide

Aucun produit n'a encore été sélectionné.

Sign up for our newsletter

Stay informed about new collections and discounts!

  • Choisir une sélection entraîne un rechargement complet de la page.
États-UnisÉtats-Unis

Changer de pays

Mettez à jour votre pays et votre langue pour qu'ils correspondent à l'endroit d'où vous naviguez.

  • Afghanistan (AFN|؋)
  • Afrique du Sud (USD|$)
  • Albanie (ALL|L)
  • Algérie (DZD|د.ج)
  • Allemagne (EUR|€)
  • Andorre (EUR|€)
  • Angola (USD|$)
  • Anguilla (XCD|$)
  • Antigua-et-Barbuda (XCD|$)
  • Arabie saoudite (SAR|ر.س)
  • Argentine (USD|$)
  • Arménie (AMD|դր.)
  • Aruba (AWG|ƒ)
  • Australie (AUD|$)
  • Autriche (EUR|€)
  • Azerbaïdjan (AZN|₼)
  • Bahamas (BSD|$)
  • Bahreïn (USD|$)
  • Bangladesh (BDT|৳)
  • Barbade (BBD|$)
  • Belgique (EUR|€)
  • Belize (BZD|$)
  • Bénin (XOF|Fr)
  • Bermudes (USD|$)
  • Bhoutan (USD|$)
  • Biélorussie (USD|$)
  • Bolivie (BOB|Bs.)
  • Bosnie-Herzégovine (BAM|КМ)
  • Botswana (BWP|P)
  • Brésil (USD|$)
  • Brunei (BND|$)
  • Bulgarie (EUR|€)
  • Burkina Faso (XOF|Fr)
  • Burundi (BIF|Fr)
  • Cambodge (KHR|៛)
  • Cameroun (XAF|CFA)
  • Canada (CAD|$)
  • Cap-Vert (CVE|$)
  • Chili (USD|$)
  • Chine (CNY|¥)
  • Chypre (EUR|€)
  • Colombie (USD|$)
  • Comores (KMF|Fr)
  • Congo-Brazzaville (XAF|CFA)
  • Congo-Kinshasa (CDF|Fr)
  • Corée du Sud (KRW|₩)
  • Costa Rica (CRC|₡)
  • Côte d’Ivoire (XOF|Fr)
  • Croatie (EUR|€)
  • Curaçao (ANG|ƒ)
  • Danemark (DKK|kr.)
  • Djibouti (DJF|Fdj)
  • Dominique (XCD|$)
  • Égypte (EGP|ج.م)
  • Émirats arabes unis (AED|د.إ)
  • Équateur (USD|$)
  • Érythrée (USD|$)
  • Espagne (EUR|€)
  • Estonie (EUR|€)
  • Eswatini (USD|$)
  • État de la Cité du Vatican (EUR|€)
  • États-Unis (USD|$)
  • Éthiopie (ETB|Br)
  • Fidji (FJD|$)
  • Finlande (EUR|€)
  • France (EUR|€)
  • Gabon (XOF|Fr)
  • Gambie (GMD|D)
  • Géorgie (USD|$)
  • Géorgie du Sud-et-les Îles Sandwich du Sud (GBP|£)
  • Ghana (USD|$)
  • Gibraltar (GBP|£)
  • Grèce (EUR|€)
  • Grenade (XCD|$)
  • Groenland (DKK|kr.)
  • Guadeloupe (EUR|€)
  • Guatemala (GTQ|Q)
  • Guernesey (GBP|£)
  • Guinée (GNF|Fr)
  • Guinée équatoriale (XAF|CFA)
  • Guinée-Bissau (XOF|Fr)
  • Guyana (GYD|$)
  • Guyane française (EUR|€)
  • Haïti (USD|$)
  • Honduras (HNL|L)
  • Hongrie (HUF|Ft)
  • Île Christmas (AUD|$)
  • Île Norfolk (AUD|$)
  • Île de Man (GBP|£)
  • Île de l’Ascension (SHP|£)
  • Îles Åland (EUR|€)
  • Îles Caïmans (KYD|$)
  • Îles Cocos (AUD|$)
  • Îles Cook (NZD|$)
  • Îles Féroé (DKK|kr.)
  • Îles Malouines (FKP|£)
  • Îles Pitcairn (NZD|$)
  • Îles Salomon (SBD|$)
  • Îles Turques-et-Caïques (USD|$)
  • Îles Vierges britanniques (USD|$)
  • Îles mineures éloignées des États-Unis (USD|$)
  • Inde (INR|₹)
  • Indonésie (IDR|Rp)
  • Irak (USD|$)
  • Irlande (EUR|€)
  • Islande (ISK|kr)
  • Israël (ILS|₪)
  • Italie (EUR|€)
  • Jamaïque (JMD|$)
  • Japon (JPY|¥)
  • Jersey (USD|$)
  • Jordanie (USD|$)
  • Kazakhstan (KZT|₸)
  • Kenya (KES|KSh)
  • Kirghizstan (KGS|som)
  • Kiribati (USD|$)
  • Kosovo (EUR|€)
  • Koweït (USD|$)
  • La Réunion (EUR|€)
  • Laos (LAK|₭)
  • Lesotho (USD|$)
  • Lettonie (EUR|€)
  • Liban (LBP|ل.ل)
  • Liberia (USD|$)
  • Libye (USD|$)
  • Liechtenstein (CHF|CHF)
  • Lituanie (EUR|€)
  • Luxembourg (EUR|€)
  • Macédoine du Nord (MKD|ден)
  • Madagascar (USD|$)
  • Malaisie (MYR|RM)
  • Malawi (MWK|MK)
  • Maldives (MVR|MVR)
  • Mali (XOF|Fr)
  • Malte (EUR|€)
  • Maroc (MAD|د.م.)
  • Martinique (EUR|€)
  • Maurice (MUR|₨)
  • Mauritanie (USD|$)
  • Mayotte (EUR|€)
  • Mexique (USD|$)
  • Moldavie (MDL|L)
  • Monaco (EUR|€)
  • Mongolie (MNT|₮)
  • Monténégro (EUR|€)
  • Montserrat (XCD|$)
  • Mozambique (USD|$)
  • Myanmar (Birmanie) (MMK|K)
  • Namibie (USD|$)
  • Nauru (AUD|$)
  • Népal (NPR|Rs.)
  • Nicaragua (NIO|C$)
  • Niger (XOF|Fr)
  • Nigeria (NGN|₦)
  • Niue (NZD|$)
  • Norvège (USD|$)
  • Nouvelle-Calédonie (XPF|Fr)
  • Nouvelle-Zélande (NZD|$)
  • Oman (USD|$)
  • Ouganda (UGX|USh)
  • Ouzbékistan (UZS|so'm)
  • Pakistan (PKR|₨)
  • Panama (USD|$)
  • Papouasie-Nouvelle-Guinée (PGK|K)
  • Paraguay (PYG|₲)
  • Pays-Bas (EUR|€)
  • Pays-Bas caribéens (USD|$)
  • Pérou (PEN|S/)
  • Philippines (PHP|₱)
  • Pologne (PLN|zł)
  • Polynésie française (XPF|Fr)
  • Portugal (EUR|€)
  • Qatar (QAR|ر.ق)
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong (HKD|$)
  • R.A.S. chinoise de Macao (MOP|P)
  • République centrafricaine (XAF|CFA)
  • République dominicaine (DOP|$)
  • Roumanie (RON|Lei)
  • Royaume-Uni (GBP|£)
  • Russie (USD|$)
  • Rwanda (RWF|FRw)
  • Sahara occidental (MAD|د.م.)
  • Saint-Barthélemy (EUR|€)
  • Saint-Christophe-et-Niévès (XCD|$)
  • Saint-Marin (EUR|€)
  • Saint-Martin (EUR|€)
  • Saint-Martin (partie néerlandaise) (ANG|ƒ)
  • Saint-Pierre-et-Miquelon (EUR|€)
  • Saint-Vincent-et-les Grenadines (XCD|$)
  • Sainte-Hélène (SHP|£)
  • Sainte-Lucie (XCD|$)
  • Salvador (USD|$)
  • Samoa (WST|T)
  • Sao Tomé-et-Principe (STD|Db)
  • Sénégal (XOF|Fr)
  • Serbie (RSD|РСД)
  • Seychelles (USD|$)
  • Sierra Leone (SLL|Le)
  • Singapour (SGD|$)
  • Slovaquie (EUR|€)
  • Slovénie (EUR|€)
  • Somalie (USD|$)
  • Soudan (USD|$)
  • Soudan du Sud (USD|$)
  • Sri Lanka (LKR|₨)
  • Suède (SEK|kr)
  • Suisse (CHF|CHF)
  • Suriname (USD|$)
  • Svalbard et Jan Mayen (USD|$)
  • Tadjikistan (TJS|ЅМ)
  • Taïwan (TWD|$)
  • Tanzanie (TZS|Sh)
  • Tchad (XAF|CFA)
  • Tchéquie (CZK|Kč)
  • Terres australes françaises (EUR|€)
  • Territoire britannique de l’océan Indien (USD|$)
  • Territoires palestiniens (ILS|₪)
  • Thaïlande (THB|฿)
  • Timor oriental (USD|$)
  • Togo (XOF|Fr)
  • Tokelau (NZD|$)
  • Tonga (TOP|T$)
  • Trinité-et-Tobago (TTD|$)
  • Tristan da Cunha (GBP|£)
  • Tunisie (USD|$)
  • Turkménistan (USD|$)
  • Turquie (USD|$)
  • Tuvalu (AUD|$)
  • Ukraine (UAH|₴)
  • Uruguay (UYU|$U)
  • Vanuatu (VUV|Vt)
  • Venezuela (USD|$)
  • Viêt Nam (VND|₫)
  • Wallis-et-Futuna (XPF|Fr)
  • Yémen (YER|﷼)
  • Zambie (USD|$)
  • Zimbabwe (USD|$)
  • English
  • Français